
| Judul | INDIKATOR EKONOMI Economic Indicators Agustus 2020 : Buletin Statistik Bulanan/ Monthly Statistical Bulletin / Badan Pusat Statistik Prov. Sul-Bar | 
| Pengarang | Badan Pusat Statistik Prov. Sul-Bar | 
| EDISI | - | 
| Penerbitan | Sulawesi Barat : BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2020 | 
| Deskripsi Fisik | 222 hlm :ilustrasi ;21 x 29,7 cm- | 
| ISBN | 0126-2319 | 
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | 
|---|---|---|---|---|
| 00000000283 | 330.015195 | Baca di tempat | DPKD Prov.SULBAR - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia | 
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi | 
| 001 | INLIS000000000000124 | ||
| 005 | 20220802013004 | ||
| 020 | # | # | $a 0126-2319 | 
| 035 | # | # | $a 0010-0822000033 | 
| 082 | # | # | $a 330.015195 | 
| 084 | # | # | $a 330.015195 BAD i | 
| 100 | 0 | # | $a Badan Pusat Statistik Prov. Sul-Bar | 
| 245 | 1 | # | $a INDIKATOR EKONOMI Economic Indicators Agustus 2020 : $b Buletin Statistik Bulanan/ Monthly Statistical Bulletin /$c Badan Pusat Statistik Prov. Sul-Bar | 
| 250 | # | # | $a - | 
| 260 | # | # | $a Sulawesi Barat :$b BPS Provinsi Sulawesi Barat,$c 2020 | 
| 300 | # | # | $a 222 hlm : $b ilustrasi ; $c 21 x 29,7 cm$e - | 
Content Unduh katalog
           
        
        Karya Terkait :