
| Judul | Belajar & faktor-faktor yang mempengaruhi / Slameto | 
| Pengarang | Slameto | 
| EDISI | revisi | 
| Penerbitan | Jakarta : RINEKA CIPTA, 2010 | 
| Deskripsi Fisik | viii, 195 hlm :- ;20,5 cmbibliografi | 
| ISBN | 978-979-518-166-8 | 
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | 
|---|---|---|---|---|
| 00000018830 | 371.152 | Dapat dipinjam | DPKD Prov.SULBAR - Ruang Baca Umum | Tersedia | 
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi | 
| 001 | INLIS000000000003390 | ||
| 005 | 20221229120948 | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-518-166-8 | 
| 035 | # | # | $a 0010-1222001476 | 
| 082 | # | # | $a 371.152 | 
| 084 | # | # | $a 371.152 SLA b | 
| 100 | 0 | # | $a Slameto | 
| 245 | 1 | # | $a Belajar & faktor-faktor yang mempengaruhi /$c Slameto | 
| 250 | # | # | $a revisi | 
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b RINEKA CIPTA,$c 2010 | 
| 300 | # | # | $a viii, 195 hlm : $b - ; $c 20,5 cm$e bibliografi | 
Content Unduh katalog