
| Judul | Pengaruh Komunikasi Organisasi dan Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Pekerja dan Kinerja K3 |
| Pengarang | Masjuli Kholil Jamalullail Dewi widowati Ihsan mulia putri Paulus irwan Amri cahyono |
| EDISI | Cet. 1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Deepublish, 2022 |
| Deskripsi Fisik | x,174 hlm ;15,5x23 cm |
| ISBN | 978-623-02-5329-4 |
| Subjek | Buku Referensi Bidang Ilmu Manajemen |
| Abstrak | Buku ini ditulis untuk menguji pengaruh komunikasi organisasi terhadap kepemimpinan, pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja K3 dan pengaruh partisipasi pekerja pada kinerja K3. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa komunikasi organisasi mempunyai pengaruh nyata yang signifikan terhadap kepemimpinan. Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja K3, dan partisipasi pekerja berpengaruh terhadap kinerja K3. Hasil analisis AHP menunjukkan bahwa pada aktor, prioritas yang paling berperan adalah pemilik yang merangkap CEO dan yang mempunyai prioritas kedua adalah pekerja dan yang mempunyai prioritas tertinggi dari faktor adalah keberlanjutan usaha dan yang mempunyai prioritas kedua adalah ketersediaan anggaran. Sementara itu pada program yang mempunyai prioritas tertinggi adalah pelatihan, kemudian yang mempunyai prioritas kedua adalah promosi dan edukasi K3, sedangkan strategi yang mempunyai prioritas tertinggi adalah strategi membangun partisipasi pekerja dan yang mempunyai prioritas kedua adalah strategi membangun budaya K3. Dari hasil penelitian tersebut peneliti memberikan beberapa saran untuk meningkatkan kinerja K3 yaitu: 1) perlu disusun prosedur komunikasi organisasi yang terdiri dari komunikasi internal dan komunikasi eksternal pada implementasi SMK3; dan 2) perlu strategi komunikasi organisasi terkait implementasi SMK3 yang dicanangkan setiap tahun. |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000031060 | 363.119 69 MAS p | Dapat dipinjam | DPKD Prov.SULBAR - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 00000031061 | 363.119 69 MAS p | Dapat dipinjam | DPKD Prov.SULBAR - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000008675 | ||
| 005 | 20230913090846 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230913################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-623-02-5329-4 |
| 035 | # | # | $a 0010-0923000709 |
| 082 | # | # | $a 363.119 69 |
| 084 | # | # | $a 363.119 69 MAS p |
| 100 | 0 | # | $a Masjuli |
| 245 | 1 | # | $a Pengaruh Komunikasi Organisasi dan Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Pekerja dan Kinerja K3 |
| 250 | # | # | $a Cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Deepublish,$c 2022 |
| 300 | # | # | $a x,174 hlm ; $c 15,5x23 cm |
| 520 | # | # | $a Buku ini ditulis untuk menguji pengaruh komunikasi organisasi terhadap kepemimpinan, pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja K3 dan pengaruh partisipasi pekerja pada kinerja K3. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa komunikasi organisasi mempunyai pengaruh nyata yang signifikan terhadap kepemimpinan. Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja K3, dan partisipasi pekerja berpengaruh terhadap kinerja K3. Hasil analisis AHP menunjukkan bahwa pada aktor, prioritas yang paling berperan adalah pemilik yang merangkap CEO dan yang mempunyai prioritas kedua adalah pekerja dan yang mempunyai prioritas tertinggi dari faktor adalah keberlanjutan usaha dan yang mempunyai prioritas kedua adalah ketersediaan anggaran. Sementara itu pada program yang mempunyai prioritas tertinggi adalah pelatihan, kemudian yang mempunyai prioritas kedua adalah promosi dan edukasi K3, sedangkan strategi yang mempunyai prioritas tertinggi adalah strategi membangun partisipasi pekerja dan yang mempunyai prioritas kedua adalah strategi membangun budaya K3. Dari hasil penelitian tersebut peneliti memberikan beberapa saran untuk meningkatkan kinerja K3 yaitu: 1) perlu disusun prosedur komunikasi organisasi yang terdiri dari komunikasi internal dan komunikasi eksternal pada implementasi SMK3; dan 2) perlu strategi komunikasi organisasi terkait implementasi SMK3 yang dicanangkan setiap tahun. |
| 600 | # | 4 | $a Buku Referensi Bidang Ilmu Manajemen |
| 700 | 0 | # | $a Amri cahyono |
| 700 | 0 | # | $a Dewi widowati |
| 700 | 0 | # | $a Ihsan mulia putri |
| 700 | 0 | # | $a Jamalullail |
| 700 | 0 | # | $a Kholil |
| 700 | 0 | # | $a Paulus irwan |
| 990 | # | # | $a 00000031060 |
| 990 | # | # | $a 00000031061 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :