
| Judul | Manajemen Ulkus Diabetikum Sebuah Kajian |
| Pengarang | Eko Mugiyanto Nuniek Nizmah Fajriyah Muhammad Irham |
| Penerbitan | Yogyakarta : Deepublish, 2023 |
| Deskripsi Fisik | 141 hlm :ilus ;15 x 23 cm |
| Subjek | ulkus diabetikum referensi |
| Abstrak | Diabetes (DM) merupakan penyakit kronis yang terjadi baik ketika pankreas tidak memproduksi cukup insulin (hormon yang mengelola level glukosa darah), atau ketika tubuh tidak dapat menggunakannya secara efektif insulin yang dihasilkan. Kecenderungan beberapa dekade terakhir menunjukkan prevalensi diabetes telah meningkat lebih cepat di negara[1]negara berpenghasilan rendah dan menengah dibandingkan di negara[1]negara berpenghasilan tinggi. Menurut data World Health Organization (WHO), diperkirakan lebih dari 400 juta orang dewasa hidup dengan diabetes pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan dekade 80-an yang hanya sebesar 108 juta orang. Data yang sama juga menunjukkan prevalensi global (standar usia) diabetes hampir dua kali lipat sejak tahun 1980, meningkat dari 4,7% menjadi 8,5% pada populasi orang dewasa. Hal ini mencerminkan peningkatan faktor risiko terkait seperti obesitas |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007990 | ||
| 005 | 20230901032427 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0923000024 |
| 100 | 0 | # | $a Eko Mugiyanto |
| 245 | 1 | # | $a Manajemen Ulkus Diabetikum Sebuah Kajian |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Deepublish,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a 141 hlm : $b ilus ; $c 15 x 23 cm |
| 520 | # | # | $a Diabetes (DM) merupakan penyakit kronis yang terjadi baik ketika pankreas tidak memproduksi cukup insulin (hormon yang mengelola level glukosa darah), atau ketika tubuh tidak dapat menggunakannya secara efektif insulin yang dihasilkan. Kecenderungan beberapa dekade terakhir menunjukkan prevalensi diabetes telah meningkat lebih cepat di negara[1]negara berpenghasilan rendah dan menengah dibandingkan di negara[1]negara berpenghasilan tinggi. Menurut data World Health Organization (WHO), diperkirakan lebih dari 400 juta orang dewasa hidup dengan diabetes pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan dekade 80-an yang hanya sebesar 108 juta orang. Data yang sama juga menunjukkan prevalensi global (standar usia) diabetes hampir dua kali lipat sejak tahun 1980, meningkat dari 4,7% menjadi 8,5% pada populasi orang dewasa. Hal ini mencerminkan peningkatan faktor risiko terkait seperti obesitas |
| 600 | # | 4 | $a diabetikum |
| 600 | # | 4 | $a referensi |
| 600 | # | 4 | $a ulkus |
| 700 | 0 | # | $a Muhammad Irham |
| 700 | 0 | # | $a Nuniek Nizmah Fajriyah |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :